St. Peter Line Fahrplan 2020

Letzte Aktualisierung


Die M / S-Prinzessin Anastasia von St. Peter Line kreist das ganze Jahr über in zweiwöchiger Rotation um die Ostsee. Während dieser zweiwöchigen Rotation ist es möglich, Sankt Petersburg ohne Visum von Helsinki aus zu besuchen. Darüber hinaus hält M / S Princess Anastasia in folgenden Städten an:

  • Sankt Petersburg nach Tallinn
  • Tallinn
  • Stockholm
  • Helsinki

Die Rotation ist im Allgemeinen: Sankt Petersburg → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Sankt Petersburg → Helsinki → Sankt Petersburg → Helsinki → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Sankt Petersburg → Helsinki → Sankt Petersburg → Helsinki → Sankt Petersburg.

Dieser einzigartige Fahrplan bietet die einzige reguläre Passagierfähre zwischen Helsinki und Sankt Petersburg sowie von Sankt Petersburg nach Tallinn. Darüber hinaus bieten die Verbindungen zwischen Tallinn, Stockholm und Helsinki eine gute Alternative zu den anderen beliebten Betreibern.

M / S Princess Anastasia 2020 Zeitplan

Der allgemeine Kreuzfahrtplan, der für den größten Teil des Jahres gilt, ist unten dargestellt.

Tag Daten (Tag-Monat) Route Abfahren Ankommen
1 (Montag) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 Sankt Petersburg nach Tallinn 19.00 Uhr 9.00
2 (Dienstag) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 Tallinn nach Riga 18.30 Uhr 9.30
3 (Mittwoch) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 Stockholm nach Helsinki 17.30 Uhr 11.30 Uhr
4 (Donnerstag) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsinki nach Sankt Petersburg 19.00 Uhr 9.00
5 (Freitag) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 Sankt Petersburg nach Tallinn 19.00 Uhr 8.00
6 (Samstag) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsinki nach Sankt Petersburg 18.00 Uhr 9.00
7 (Sonntag) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 Sankt Petersburg nach Tallinn 18.00 Uhr 7.00
8 (Montag) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsinki nach Sankt Petersburg 8.30 12.30 Uhr
8 (Montag) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Tallinn nach Riga 18.30 Uhr 9.30
9 (Dienstag) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 Stockholm nach Helsinki 17.30 Uhr 11.30 Uhr
10 (Mittwoch) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsinki nach Sankt Petersburg 19.00 Uhr 9.00
11 (Donnerstag) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 Sankt Petersburg nach Tallinn 19.00 Uhr 8.00
12 (Freitag) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsinki nach Sankt Petersburg 18.00 Uhr 9.00
13 (Samstag) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 Sankt Petersburg nach Tallinn 19.00 Uhr 8.00
14 (Sonntag) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsinki nach Sankt Petersburg 18.00 Uhr 9.00

Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten lokal sind und sich die Fahrten je nach Betreiber ändern können.

Während des Zeitraums 30.04.2020 - 14.05.2020 wird Riga ebenfalls als Stopp in die Liste aufgenommen. Zeitplanvarianten werden hier angezeigt.

M / S Princess Anastasia 2020 Zeitplan

Datum Route Abfahren Ankommen
30. April 2020 Sankt Petersburg nach Tallinn 19.00 Uhr 9.00
01. Mai 2020 Tallinn nach Riga 16.00 Uhr 10.30 Uhr
02. Mai 2020 Riga nach Stockholm 16.30 Uhr 11.30 Uhr
03. Mai 2020 Stockholm nach Helsinki 17.30 Uhr 11.30 Uhr
04. Mai 2020 Helsinki nach Sankt Petersburg 19.00 Uhr 9.00
05. Mai 2020 Sankt Petersburg nach Tallinn 19.00 Uhr 9.00
06. Mai 2020 Tallinn nach Riga 18.30 Uhr 9.30
07. Mai 2020 Stockholm nach Helsinki 17.30 Uhr 11.30 Uhr
08. Mai 2020 Helsinki nach Sankt Petersburg 19.00 Uhr 9.00
09. Mai 2020 Sankt Petersburg nach Tallinn 19.00 Uhr 9.00
10. Mai 2020 Tallinn nach Riga 16.00 Uhr 10.30 Uhr
11. Mai 2020 Riga nach Stockholm 16.30 Uhr 11.30 Uhr
12. Mai 2020 Stockholm nach Helsinki 17.30 Uhr 11.30 Uhr
13. Mai 2020 Helsinki nach Sankt Petersburg 19.00 Uhr 9.00

Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten lokal sind und sich die Fahrten je nach Betreiber ändern können.

M / S Princess Anastasia 2020 Zeitplan

Im Folgenden finden Sie den aktuellen Kreuzfahrtplan für St. Peter Lines im Jahr 2020. Hervorgehobene Reisereihen sind für das visumfreie Kreuzfahrtprogramm von Helsinki nach Sankt Petersburg berechtigt. Im Allgemeinen kann jede Rückfahrt mit der St. Peter Line von Helsinki nach Sankt Petersburg innerhalb von 72 Stunden als "visumfreie" Kreuzfahrt gebucht werden.

Datum Route Abfahren Ankommen

Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten lokal sind und sich die Fahrten je nach Betreiber ändern können.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Mehr erfahren