Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Kiel Schwedenkai Ferry Terminal | Göteborg Tysklandsterminalen Ferry Terminal | 17:45 | 09:15 | Stena Line | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 14:48 |
---|---|
Abreisehafen | Kiel, Deutschland |
Anreisehafen | Gothenburg, Schweden |
Fährunternehmen | Stena Line |
Fährhäfen in Kiel mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Gothenburg mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.