Es gibt sehr häufige Fähren zwischen Stockholm und den Ålandinseln, mit vielen Abfahrten bei Tag und Nacht, insbesondere in den Sommermonaten. Fähren werden von Viking Line, Tallink-Silja, Eckerö Linjen, Finnlines und anderen betrieben. In Åland legen Fähren in den Häfen Långnäs, Eckerö und Mariehamn an, während von Stockholm aus Fähren in den Häfen Kapellskär, Stadsgården, Värtahamnen und Grisslehamn abfahren können.
Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (Stadsgården) Hafen | Hafen von Åland (Mariehamn) | 07:45 | 14:10 | Viking Line | Reise buchen |
Stockholm (Kapellskär) Hafen | Hafen von Åland (Långnäs) | 10:45 | 15:30 | Finnlines | Reise buchen |
Stockholm (Stadsgården) Hafen | Hafen von Åland (Mariehamn) | 16:30 | 23:40 | Viking Line | Reise buchen |
Stockholm (Värtahamnen) Hafen | Hafen von Åland (Mariehamn) | 16:45 | 23:45 | Tallink Silja | Reise buchen |
Stockholm (Stadsgården) Hafen | Hafen von Åland (Mariehamn) | 17:00 | 06:20 | Viking Line | Reise buchen |
Stockholm (Stadsgården) Hafen | Hafen von Åland (Långnäs) | 20:00 | 03:15 | Viking Line | Reise buchen |
Stockholm (Kapellskär) Hafen | Hafen von Åland (Långnäs) | 21:45 | 02:10 | Finnlines | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 6:33 |
---|---|
Abreisehafen | Stockholm, Schweden |
Anreisehafen | Ålandinseln, Finnland |
Fährunternehmen | Finnlines, Tallink Silja, Viking Line |
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Ålandinseln mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.