Vom Hafen | Zum Hafen | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (Kapellskär) Hafen | Paldiski | 21:00 | 09:00 | Tallink Silja | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 11:00 |
---|---|
Abreisehafen | Stockholm, Schweden |
Anreisehafen | Paldiski, Estland |
Fährunternehmen | Tallink Silja |
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Paldiski mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.