Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (Värtahamnen) Hafen | Tallinn Hafen (Terminal D) | 17:30 | 10:45 | Tallink Silja | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 16:16 |
---|---|
Abreisehafen | Stockholm, Schweden |
Anreisehafen | Tallinn, Estland |
Fährunternehmen | Tallink Silja |
Ziehen Sie stattdessen von Stockholm nach Tallinn die alternative Fährverbindung Stockholm nach Paldiski in Betracht. Diese Fährroute wird selten von Tallink-Silja und Viking Line für Passagiere betrieben, die mit einem Fahrzeug reisen.
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Tallinn mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.