Vom Hafen | Zum Hafen | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn Hafen (Terminal D) | Stockholm (Värtahamnen) Hafen | 18:00 | 10:30 | Tallink Silja | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 18:34 |
---|---|
Abreisehafen | Tallinn, Estland |
Anreisehafen | Stockholm, Schweden |
Fährunternehmen | Tallink Silja, Viking Line |
Fährhäfen in Tallinn mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.