Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn Hafen (Terminal D) | Stockholm (Värtahamnen) Hafen | 18:00 | 10:30 | Tallink Silja | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 17:30 |
---|---|
Abreisehafen | Tallinn, Estland |
Anreisehafen | Stockholm, Schweden |
Fährunternehmen | Tallink Silja |
Ziehen Sie stattdessen von Tallinn nach Stockholm die alternative Fährverbindung Paldiski nach Stockholm in Betracht. Diese Fährroute wird selten von Tallink-Silja und Viking Line für Passagiere betrieben, die mit einem Fahrzeug reisen.
Fährhäfen in Tallinn mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.