Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Ventspils Fährterminal | Stockholm (Nynäshamn) Hafen | 23:59 | 07:30 | Stena Line | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 9:17 |
---|---|
Abreisehafen | Windau, Lettland |
Anreisehafen | Stockholm, Schweden |
Fährunternehmen | Stena Line |
Fährhäfen in Windau mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.