Die Fährstrecke zwischen Helsinki und Tallinn ist eine der beliebtesten in der Ostsee. Die beiden Städte sind durch 80 km Ostsee getrennt. Die meisten Fähren machen die Überfahrt in 2-3 Stunden, was Fähren zur optimalen Methode für die Überfahrt zwischen Helsinki und Tallinn macht.
Vom Hafen | Zum Hafen | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Hafen von Helsinki (West Harbor Terminal 2) | Tallinn Hafen (Terminal D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (West Harbor Terminal 2) | Tallinn Hafen (Terminal A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (West Harbor Terminal 2) | Tallinn Hafen (Terminal D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (Katajanokka) | Tallinn Hafen (Terminal A) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (West Harbor Terminal 2) | Tallinn Hafen (Terminal D) | 11:30 | 14:00 | Tallink Silja | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (West Harbor Terminal 2) | Tallinn Hafen (Terminal D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (West Harbor Terminal 2) | Tallinn Hafen (Terminal A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (West Harbor Terminal 2) | Tallinn Hafen (Terminal D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (West Harbor Terminal 2) | Tallinn Hafen (Terminal D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (Katajanokka) | Tallinn Hafen (Terminal A) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | Reise buchen |
Hafen von Helsinki (Katajanokka) | Tallinn Hafen (Terminal A) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 3:07 |
---|---|
Abreisehafen | Helsinki, Finnland |
Anreisehafen | Tallinn, Estland |
Fährunternehmen | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Fährhäfen in Helsinki mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Tallinn mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.