Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Karlshamn (DFDS) Fährterminal | Zentraler Fährhafen von Klaipeda | 17:00 | 09:00 | DFDS Seaways | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 13:20 |
---|---|
Abreisehafen | Karlshamn, Schweden |
Anreisehafen | Memel, Litauen |
Fährunternehmen | DFDS Seaways |
Fährhäfen in Karlshamn mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Memel mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.