Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Paldiski | Stockholm (Kapellskär) Hafen | 22:00 | 07:30 | DFDS Seaways | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 10:09 |
---|---|
Abreisehafen | Paldiski, Estland |
Anreisehafen | Stockholm, Schweden |
Fährunternehmen | DFDS Seaways |
Fährhäfen in Paldiski mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.