Vom Hafen | Zum Hafen | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
---|---|---|---|---|---|
Paldiski | Stockholm (Kapellskär) Hafen | 22:00 | 08:00 | Tallink Silja | Reise buchen |
Durchschnittliche Reisedauer | 11:00 |
---|---|
Abreisehafen | Paldiski, Estland |
Anreisehafen | Stockholm, Schweden |
Fährunternehmen | Tallink Silja |
Fährhäfen in Paldiski mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.